Di seguito i costi e le tariffe della Carta Magnum.
Costi iscrizione
| Tipo di Carta | Importo |
| Carta tangibile principale | € 35.00 |
| Carta tangibile aggiuntiva | € 15.00 |
| Carta intangibile principale | € 9.95 |
| Carta intangibile aggiuntiva | € 9.95 |
Costi di utilizzo
| Operazione | Importo |
| Transazioni POS | € 0.50 |
| Costo prelievo Bancomat | € 2.50 |
| Trasferimento Carta a Carta | € 1.50 |
| Bonifico SEPA dal conto ewallet | € 2.50 |
| Bonifico Internazionale | € 50.00 |
| Costo di manutenzione mensile | € 2.95 |
Costi di ricarica
| Ricarica carta tramite | Importo |
| Bonifico SEPA/domestico | 2.00% |
| Bonifico internazionale | 2.50% |
| Ricarica UKASH | 8% |
| Accredito da altra carta | € 1.50 |
| Costi di cambio valuta | 2.50% |
Costi supporto
| Tipologia | Importo |
| Supporto tramite il Sito | € 0.00 |
| Riemissione carta e spedizione | € 15.00 |
| Cambio codice PIN | € 2.50 |
| Costi SMS | € 0.50 |
| Estratto conto da Bancomat | € 0.50 |
| Prelievo Bancomat rifiutato | € 0.50 |
| Estratto conto elettronico (mensile) | € 0.00 |
| Estratto conto cartaceo (mensile) | € 2.50 |
| Costo chiusura conto eWallet | € 10.00 |